Контакты
Адрес: 300004, г.Тула, ул. Кирова, д.169Отдел снабжения: (4872) 44-61-83
Отдел сбыта (бетон и ЖБИ): (4872) 70-05-83
Отдел сбыта (плитка, бордюры): (4872) 70-15-56
Отправить письмо
Группа компаний «АЛЬТАИР» / Камень, бордюр и тротуарная плитка /
Прайс-лист
действует с 15.01.2010 года
Тротуарная плитка
| Наименование | Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во штук в м2 | Кол-во м2 на поддоне | Вес под- дона, кг | Цвет | Стоимость 1 м2 руб., с НДС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый цемент | Белый цемент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частичный прокрас | полный прокрас | частичный прокрас | полный прокрас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тротуарная плитка 50 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квадрат 3К.5 |
| 300 х 300 х 50 | 10 | 11,1 | 14,4 | 1620 | серый | — | 345 | — | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красн. | — | 365 | — | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| желт. | — | 370 | — | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| корич. | — | — | — | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вишн. | — | — | — | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оранж. | — | — | — | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клевер ЭДД1.5 | 230 x 195 x 50 | 2,9 | 39.46 | 12,48 | 1400 | серый | — | 365 | — | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красн. | — | 385 | — | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| желт. | — | 390 | — | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| корич. | — | — | — | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вишн. | — | — | — | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оранж. | — | — | — | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тротуарная плитка 60 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брусчатка ЭДД1.6 | ![]() | 200 x 100 x 60 | 2,7 | 50 | 14.4 | 1900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волна 1Ф17.6 | ![]() | 222 x 110 x 60 | 3,3 | 38,46 | 9,88 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квадрат 1К6.6 | 200 x 200 x 60 | 5,3 | 25 | 14.4 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шапка епископа ЭДД4.6
| ![]() | 280 x 200 x 100 x 60 | 4,05 | 33,3 | 12 | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классико Русто Ф22.6 | | 115 х 57 х 60, 115 х 115 х 60, 173 х 115 х 60 | - | - | 12,43 | 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тротуарная плитка 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брусчатка ЭДД1.8 | 200 x 100 x 80 | 3,6 | 50 | 12 | 2160 | серый | — | 495 | 490 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красн. | — | 525 | 540 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| желт. | — | 530 | 550 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| корич. | — | — | 570 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вишн. | — | — | 570 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оранж. | — | — | 590 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка по прочности — М400. Морозостойкость — F200. Истираемость продукции не более 0,7 г/см2.
Водопоглощение не более 5% по массе. Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ.
Поставка осуществляется на поддонах, стоимость поддонов входит в стоимость продукции.
Предоставляются услуги по доставке продукции до объекта, согласно тарифов.
Бордюрные камни, лотки и дорожные (трамвайные) плиты
| Наименование | Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во штук в м2 | Кол-во шт. на поддоне | Вес под- дона, кг | Цвет | Стоимость 1 м2 руб., с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый цемент | Белый цемент | ||||||||||
| час- тичный покрас | полный покрас | час- тичный покрас | полный покрас | ||||||||
| Дорожная плита | |||||||||||
| Плита дорожная 1П.12 | ![]() | 460 x 400 x 120 | 51 | 5,4 | 30 | 1530 | серый | — | 195 | — | 205 |
| красн. | — | 230 | — | 240 | |||||||
| желт. | — | 240 | — | 255 | |||||||
| Плита дорожная 3П.12 | 570 x 460 x 120 | 72 | 3,8 | 20 | 1440 | серый | — | 285 | — | 285 | |
| красн. | — | 335 | — | 335 | |||||||
| желт. | — | 345 | — | 355 | |||||||
| Бордюрный камень | |||||||||||
| Дорожный бордюр БР100.30.18 | 1000 x 300 x 180 | 118 | — | 16 | 1888 | серый | — | 360 | — | — | |
| Дорожный бордюр БР100.30.15 | ![]() | 1000 x 300 x 150 | 98 | — | 18 | 1764 | серый | — | 290 | — | 335 |
| красн. | — | 335 | — | 385 | |||||||
| желт. | — | 345 | — | 395 | |||||||
Тротуарный бордюр БР100.20.8
Тротуарный бордюр БР60.20.8 | ![]() | 1000 x 200 x 80
600 х 200 х 80 | 34
21 | —
— | 48
104 | 1632
2246 | серый | — | 130 | — | 185 |
| красн. | — | 155 | — | 205 | |||||||
| желт. | — | 165 | — | 210 | |||||||
| корич. | — | 195 | — | 245 | |||||||
| вишн. | — | 195 | — | 245 | |||||||
| оранж. | — | 210 | — | 265 | |||||||
| Водосточные лотки | |||||||||||
| Лоток тротуарный ЛТ60.16.7 | | 600 х 160 х 70 | 11,8 | — | 140 | 1652 | серый | — | 75 | — | 105 |
| красн. | — | 85 | — | 115 | |||||||
| желт. | — | 90 | — | 120 | |||||||
| Дорожный прикромочный лоток ПЛ23(18).50.100 | ![]() | 1000 x 500 x 230/180 | 225 | — | 6 | 1350 | серый | — | 890 | — | — |
| красн. | — | 970 | — | — | |||||||
| желт. | — | 980 | — | — | |||||||
Марка по прочности — М400. Морозостойкость — F200. Истираемость продукции не более 0,7 г/см2.
Водопоглощение не более 5% по массе. Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ.
Поставка осуществляется на поддонах, стоимость поддонов входит в стоимость продукции.
Предоставляются услуги по доставке продукции до объекта, согласно тарифов.
Стеновые блоки
действует с 15.01.2010 года
| Наименование | Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Прочность | Кол-во штук в м3 | Кол-во штук на поддоне | Вес поддона, кг | Стоимость 1шт., руб., с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пескоцементный блок | 390 x 190 x 190 | 18 | M100 | 71,4 | 90 | 1701 | 46 | |
| Пескоцементный перегородочный блок | ![]() | 190 x 90 x 190 | 12 | M100 | 151,5 | 128 | 1536 | 26 |
| Керамзитобетонный блок | ![]() | 390 x 190 x 190 | 16 | M50 | 71,4 | 90 | 1458 | 49 |
| Керамзитобетонный перегородочный блок | ![]() | 390 x 90 x 190 | 10 | M50 | 151,5 | 128 | 1080 | 28 |
Цветные стеновые блоки
действует с 15.03.2008 года
| Наименование | Внешний вид | Размер, мм | Стоимость 1шт., руб., с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серый цемент | Белый цемент | |||||||
| красный | желтый | белый | красный коричневый вишневый | желтый оранжевый | зеленый | |||
| Пескоцементный стеновой блок | ![]() | 390 x 190 x 190 | 56 | 60 | 66 | 76 | 78 | 86 |












