Контакты
Адрес: 300004, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 18Отдел снабжения: (4872) 55-02-65
Отдел сбыта (бетон и ЖБИ): (4872) 70-05-83
Отдел сбыта (плитка, бордюры): (4872) 70-15-56
Отправить письмо
Группа компаний «АЛЬТАИР» / Производство бетона и ЖБИ /
Прайс-лист
Цены на все виды продукции действительны с 06.02.2012 года
Обращаем Ваше внимание, что приведенные цены являются розничными. В зависимости от объема продукции возможны скидки. Дополнительные условия для частных лиц. Просим Вас связываться с нашими менеджерами.
Растворно-бетонные смеси
| № | Наименование продукции | Единица измерения | Стоимость, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Растворы | |||
| 1 | М50 | м3 | 2850 |
| 2 | М75 | м3 | 3000 |
| 3 | М100 | м3 | 3300 |
| 4 | М150 | м3 | 3650 |
| 5 | М200 | м3 | 4200 |
| 6 | М250 | м3 | 4550 |
| 7 | М300 | м3 | 4900 |
| Бетон на известняковом щебне | |||
| 1 | М100 П2 В7,5 | м3 | 3300 |
| 2 | М100 П3 В7,5 | м3 | |
| 3 | М150 П2 В10 | м3 | 3480 |
| 4 | М150 П3 В10 | м3 | |
| 5 | М200 П2 В15 | м3 | 3700 |
| 6 | М200 П3 В15 | м3 | |
| 7 | М250 П2 В20 | м3 | 3850 |
| 8 | М250 П3 В20 | м3 | |
| 9 | М300 П2 В22,5 | м3 | 4000 |
| 10 | М300 П3 В22,5 | м3 | |
| Бетон на гранитном щебне | |||
| 1 | М200 П2 В15 | м3 | 4880 |
| 2 | М200 П3 В15 | м3 | |
| 3 | М250 П2 В20 | м3 | 5040 |
| 4 | М250 П3 В20 | м3 | |
| 5 | М300 П2 В22,5 | м3 | 5100 |
| 6 | М300 П3 В22,5 | м3 | |
| 7 | М350 П2 В25 | м3 | 5200 |
| 8 | М350 П3 В25 | м3 | |
| 9 | М350 П4 В25 | м3 | |
| 10 | М400 П2 В30 | м3 | 5400 |
| 11 | М450 П2 В30 | м3 | 5700 |
| 12 | М500 П2 В40 | м3 | 6000 |
- Скидки от объема продукции
- Дни недели и время отгрузки на стоимость не влияют
- Вся продукция сертифицирована
- Лабораторный контроль каждой партии
Доставка бетонных смесей
| Расстояние, км | Стоимость, руб. с НДС |
|---|---|
| до 10 км | 380 |
| до 15 км | 430 |
| до 20 км | 480 |
| до 15 км | 530 |
| до 30 км | 580 |
| до 15 км | 630 |
| до 40 км | 680 |
| далее | по договоренности |
Услуги бетононасосов
| Автобетононасос | Стационарный бетононасос |
|---|---|
| длина стрелы 36 метров, 150 м3/час | трубы 100 м.п., 52 м3/час Заказчик обепечивает: подачу бетононасоса, монтаж труб, демонтаж труб |
| 28 000 руб. смена (8 часов), с НДС | 17 000 руб. смена (8 часов), с НДС |
Прайс-лист на блоки ФБС (Гост 13579-78)
№ | Наименование изделия | Ед. изм. | Объем, куб. м. | Масса изделия, т | Стоимость 1 шт./руб, с НДС |
| 1 | ФБС 24.3.6 | шт. | 0,406 | 0,934 | 1 700 |
| 2 | ФБС 12.3.6 | шт. | 0,200 | 0,460 | 905 |
| 3 | ФБС 9.3.6 | шт. | 0,146 | 0,340 | 740 |
| 4 | ФБС 24.4.6 | шт. | 0,543 | 1,249 | 2275 |
| 5 | ФБС 12.4.6 | шт. | 0,265 | 0,610 | 1200 |
| 6 | ФБС 9.4.6 | шт. | 0,195 | 0,450 | 990 |
| 7 | ФБС 24.5.6 | шт. | 0,679 | 1,562 | 2845 |
| 8 | ФБС 12.5.6 | шт. | 0,331 | 0,761 | 1495 |
| 9 | ФБС 9.5.6 | шт. | 0,244 | 0,560 | 1200 |
| 10 | ФБС 24.6.6 | шт. | 0,815 | 1,875 | 3415 |
| 11 | ФБС 12.6.6 | шт. | 0,398 | 0,915 | 1800 |
| 12 | ФБС 9.6.6 | шт. | 0,293 | 0,670 | 1450 |
Прайс на железобетонные плиты перекрытия многопустотные предварительно напряженные безопалубочного
формования высотой Н=220мм. (ГОСТ 9561-91)
от 15.11.2011г.
Наименование | Стоимость 1 шт./руб, с НДС | Наименование | Стоимость 1 шт./руб, с НДС |
ПБ 24-12-8 | 3 168 | ПБ 24-15-8 | 3 744 |
ПБ 25-12-8 | 3 360 | ПБ 25-15-8 | 3 900 |
ПБ 27-12-8 | 3 564 | ПБ 27-15-8 | 4 212 |
ПБ 30-12-8 | 3 960 | ПБ 30-15-8 | 4 680 |
ПБ 32-12-8 | 4 224 | ПБ 32-15-8 | 4 992 |
ПБ 33-12-8 | 4 356 | ПБ 36-15-8 | 5 616 |
ПБ 36-12-8 | 4 752 | ПБ 38-15-8 | 5 928 |
ПБ 38-12.8 | 5 016 | ПБ 40-15-8 | 6 240 |
ПБ 42-12-8 | 5 544 | ПБ 42-15-8 | 6 552 |
ПБ 48-12-8 | 6 480 | ПБ 48-15-8 | 7 968 |
ПБ 51-12-8 | 6 885 | ПБ 51-15-8 | 8 466 |
ПБ 54-12-8 | 7 290 | ПБ 54-15-8 | 8 964 |
ПБ 57-12-8 | 7 695 | ПБ 57-15-8 | 9 462 |
ПБ 60-12-8 | 8 100 | ПБ 60-15-8 | 9 960 |
ПБ 63-12-8 | 8 505 | ПБ 63-15-8 | 10 458 |
ПБ 68-12-8 | 10 540 | ПБ 68-15-8 | 13 260 |
ПБ 70-12-8 | 10 850 | ПБ 70-15-8 | 13 650 |
ПБ 72-12-8 | 11 160 | ПБ 72-15-8 | 14 040 |
ПБ 74-12-8 | 11 470 | ПБ 74-15-8 | 14 430 |
ПБ 76-12-8 | 11 780 | ПБ 76-15-8 | 14 820 |
ПБ 78-12-8 | 12 090 | ПБ 78-15-8 | 15 210 |
ПБ 80-12-8 | 12 400 | ПБ 80-15-8 | 15 600 |
ПБ 82-12-8 | 12 710 | ПБ 82-15-8 | 15 990 |
ПБ 84-12-8 | 13 020 | ПБ 84-15-8 | 16 380 |
ПБ 86-12-8 | 13 330 | ПБ 86-15-8 | 16 770 |
ПБ 90-12-8 | 13 950 | ПБ 90-15-8 | 17 550 |
ПБ 98-12-8 | 17 150 | ПБ 98-15-8 | 19 600 |

