Контакты
Адрес: 300004, г.Тула, ул. Кирова, д.169Отдел снабжения: (4872) 44-61-83
Отдел сбыта (бетон и ЖБИ): (4872) 70-05-83
Отдел сбыта (плитка, бордюры): (4872) 70-15-56
Отправить письмо
Группа компаний «АЛЬТАИР» / Производство бетона и ЖБИ /
Прайс-лист
Растворно-бетонные смеси
действует с 02.07.2010 года
| № | Наименование продукции | Единица измерения | Стоимость, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Растворы | |||
| 1 | М50 | м3 | 2430 |
| 2 | М75 | м3 | 2520 |
| 3 | М100 | м3 | 2835 |
| 4 | М150 | м3 | 3180 |
| 5 | М200 | м3 | 3630 |
| 6 | М250 | м3 | 4000 |
| 7 | М300 | м3 | 4475 |
| Бетон на известняковом щебне | |||
| 1 | М100 П2 В7,5 | м3 | 2815 |
| 2 | М100 П3 В7,5 | м3 | |
| 3 | М150 П2 В10 | м3 | 2980 |
| 4 | М150 П3 В10 | м3 | |
| 5 | М200 П2 В15 | м3 | 3100 |
| 6 | М200 П2 В15 | м3 | |
| 7 | М250 П2 В20 | м3 | 3345 |
| 8 | М250 П2 В20 | м3 | |
| 9 | М300 П2 В22,5 | м3 | 3500 |
| 10 | М300 П3 В22,5 | м3 | |
| Бетон на гранитном щебне | |||
| 1 | М200 П2 В15 | м3 | 3855 |
| 2 | М200 П3 В15 | м3 | |
| 3 | М250 П2 В20 | м3 | 3930 |
| 4 | М250 П3 В20 | м3 | |
| 5 | М300 П2 В22,5 | м3 | 3970 |
| 6 | М300 П3 В22,5 | м3 | |
| 7 | М350 П2 В25 | м3 | 4040 |
| 8 | М350 П3 В25 | м3 | |
| 9 | М350 П4 В25 | м3 | |
| 10 | М400 П2 В30 | м3 | 4350 |
| 11 | М450 П2 В30 | м3 | 4580 |
| 12 | М500 П2 В40 | м3 | 4750 |
- Скидки от объема продукции
- Дни недели и время отгрузки на стоимость не влияют
- Вся продукция сертифицирована
- Лабораторный контроль каждой партии
Доставка бетонных смесей
| Расстояние, км | Стоимость, руб. с НДС |
|---|---|
| до 10 км | 350 |
| до 15 км | 400 |
| до 20 км | 450 |
| до 15 км | 500 |
| до 30 км | 550 |
| до 15 км | 600 |
| до 40 км | 650 |
| далее | по договоренности |
Услуги бетононасосов
| Автобетононасос | Стационарный бетононасос |
|---|---|
| длина стрелы 36 метров, 150 м3/час | трубы 100 м.п., 52 м3/час Заказчик обепечивает: подачу бетононасоса, монтаж труб, демонтаж труб |
| 28 000 руб. смена (8 часов), с НДС | 17 000 руб. смена (8 часов), с НДС |

